| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRM302 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 |
| Dersin Dili | : | Türkçe |
|---|---|---|
| Dersin Seviyesi | : | |
| Ön Koşullar | : | Yok |
| Dersin Amacı | : | Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarını açıklar, İnsan davranışlarına ilişkin ölçülen özellikleri tanımlar, Öğretme öğrenme sürecinde kullanılan ölçme araçlarını listeler, Ölçme sonuçlarına ilişkin test ve madde istatistiklerine ait temel prosedürleri uygular. |
| Dersin İçeriği | : | Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme. |
| Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | : | Tekin, H. (2020). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi. 1. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara. ÖSYM Yayınları. 2. Demirtaşlı, R. N. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Edge Akademi, Ankara. 3. Güler, N. (2017). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. 4. Kutlu, Ö., Doğan, C. D., Karakaya İ. (2010). Ölçme ve Değerlendirme: Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 5. Özçelik, D. A. (2010). Test Hazırlama Kılavuzu. Ankara. Pegem Yayınları. 6. Turgut, F. (1995). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Saydam Matbaacılık. |
| Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri | : | Strateji: Sunuş yoluyla öğretim Yöntemler: Anlatım, Örnek olay, soru-cevap Teknikler: Tartışma, Programlı öğretim, Bilgisayar destekli öğretim |
| Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar | : | Yok |
| Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları | : | Öğr. Gör. Servet Ebrar BAYRAM |
| Dersin Verilişi | : | Online |
| Dersi Veren Öğretim Elemanları | : | |
| En Son Güncelleme Tarihi | : | 18.02.2025 00:25:22 |
| Dosya İndirilme Tarihi | : | 6.03.2026 |
| Ders Kodu | Ders Adı | Koşul | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|
| Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Hazırlık Bilgileri | Öğretim Metodları | Dersin Öğrenme Çıktıları | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Hafta | *Eğitimde Ölçme Değerlendirmenin Yeri |
Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 |
||||
| 2.Hafta | *Temel Kavramlar |
Ö.Ç.1 |
||||
| 3.Hafta | *Ölçme Aracının Nitelikleri |
Ö.Ç.3 |
||||
| 4.Hafta | *Testler ve Testlerin Sınıflandırılması |
Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 |
||||
| 5.Hafta | *Ölçme Araçlarının Psikometrik Özellikleri -1 (Hata Kavramı) |
|||||
| 6.Hafta | *Ölçme Araçlarının Psikometrik Özellikleri -2 (Güvenirlik ve Geçerlik) |
Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 |
||||
| 7.Hafta | *Eğitimde Değerlendirme ve Değerlendirme Türleri |
Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 |
||||
| 8.Hafta | *Hedeflerin Sınıflandırılması: Bilişsel, Duyuşsal ve Psiko-motor Alanlar |
Ö.Ç.4 |
||||
| 9.Hafta | *Test Geliştirme Süreci |
Ö.Ç.4 |
||||
| 10.Hafta | *Test Türleri: Başarı Testleri ve Tutumların Ölçülmesi |
Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 |
||||
| 11.Hafta | *Test İstatistikleri (Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri) |
Ö.Ç.5 |
||||
| 12.Hafta | *Test İstatistikleri (Normal Dağılım ve Puanların Standartlaştırılması) |
Ö.Ç.5 |
||||
| 13.Hafta | *Madde Analizi (Güçlük ve Ayırt edicilik) |
Ö.Ç.5 |
||||
| 14.Hafta | *Madde ve Test İstatistiklerinin Uygulanması |
Ö.Ç.5 |
| Aktiviteler | Sayı | Süresi(Saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Vize | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Final | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Derse Katılım | 14 | 3,00 | 42,00 |
| Bütünleme | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Ara Sınav Hazırlık | 7 | 2,00 | 14,00 |
| Final Sınavı Hazırlık | 10 | 2,00 | 20,00 |
| Ders Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 1,00 | 14,00 |
| Toplam : | 93,00 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 ( Saat ) : | 4 | ||
| AKTS : | 4,00 | ||